Campionato

Vinci di più dalle tue scommesse confrontando le quote di 30 bookmaker

  Punti Partite
  Giocate Vinte Pareggiate Perse
Squadra T C F Mi T C F T C F T C F T C F
Genoa 3 0 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Parma 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bari 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Milan 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 1 1 0 -2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Cagliari 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Fiorentina 1 1 0 -2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Inter 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cesena 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Palermo 1 1 0 -2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Napoli 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Roma 1 1 0 -2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Lecce 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lazio 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juventus 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catania 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Brescia 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Udinese 0 0 0 -3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


  Gol fatti Gol subiti Differenza reti
Squadra T C F T C F T C F
Milan 4 4 0 0 0 0 4 4 0
Sampdoria 2 2 0 0 0 0 2 2 0
Chievo Verona 2 2 0 1 1 0 1 1 0
Parma 2 2 0 0 0 0 2 2 0
Genoa 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Fiorentina 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Napoli 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Catania 1 0 1 2 0 2 -1 0 -1
Bari 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 0 0 0 4 0 4 -4 0 -4
Lazio 0 0 0 2 0 2 -2 0 -2
Juventus 0 0 0 1 0 1 -1 0 -1
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 0 0 0 2 0 2 -2 0 -2
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0


Sequenza delle reti segnate nelle ultime 10 giornate
Squadra 1°
Genoa 1 (f)
Parma 2 (c)
Bari 1 (c)
Milan 4 (c)
Sampdoria 2 (c)
Chievo Verona 2 (c)
Bologna 0 (c)
Cagliari 0 (f)
Fiorentina 1 (c)
Inter 0 (f)
Cesena 0 (f)
Palermo 0 (c)
Napoli 1 (f)
Roma 0 (c)
Lecce 0 (f)
Lazio 0 (f)
Juventus 0 (f)
Catania 1 (f)
Brescia 0 (f)
Udinese 0 (c)


Sequenza delle reti subite nelle ultime 10 giornate
Squadra 1°
Genoa 0 (f)
Parma 0 (c)
Bari 0 (c)
Milan 0 (c)
Sampdoria 0 (c)
Chievo Verona 1 (c)
Bologna 0 (c)
Cagliari 0 (f)
Fiorentina 1 (c)
Inter 0 (f)
Cesena 0 (f)
Palermo 0 (c)
Napoli 1 (f)
Roma 0 (c)
Lecce 4 (f)
Lazio 2 (f)
Juventus 1 (f)
Catania 2 (f)
Brescia 2 (f)
Udinese 1 (c)


Sequenza dei punti realizzati nelle ultime 10 giornate
Squadra 1°
Genoa 3 (f)
Parma 3 (c)
Bari 3 (c)
Milan 3 (c)
Sampdoria 3 (c)
Chievo Verona 3 (c)
Bologna 1 (c)
Cagliari 1 (f)
Fiorentina 1 (c)
Inter 1 (f)
Cesena 1 (f)
Palermo 1 (c)
Napoli 1 (f)
Roma 1 (c)
Lecce 0 (f)
Lazio 0 (f)
Juventus 0 (f)
Catania 0 (f)
Brescia 0 (f)
Udinese 0 (c)


Prossima partita

Brescia - Palermo

12 settembre 2010 - 12:30

2010-9-12 12:30:00 GMT+01:00

- partite 2° giornata

- migliori quote 2° giornata